Schéma konfigurácie elektrónov
Elektrónové konfigurácie atómov prvkov
Adrignola/Wikimedia Commons/CC 3.0
Theelektrónová konfigurácia atómuakéhokoľvek prvku je elektrónov podľa podúrovne energetických hladín atóm v jeho základný stav . Tento praktický graf zostavuje elektrónové konfigurácie prvkov až po číslo 104.
Kľúčové poznatky: Elektrónové konfigurácie
- Elektrónová konfigurácia atómu opisuje spôsob, akým jeho elektróny napĺňajú podúrovne, keď je atóm v základnom stave.
- Atómy hľadajú najstabilnejšiu elektrónovú konfiguráciu, takže podúrovne sú napoly alebo úplne vyplnené, kedykoľvek je to možné.
- Vedci namiesto zapisovania celej elektrónovej konfigurácie používajú skratku, ktorá začína symbolom vzácneho plynu pred prvkom v periodickej tabuľke.
Ako určiť konfiguráciu elektrónov
Aby ste dospeli k elektrónovým konfiguráciám atómov, musíte poznať poradie, v ktorom sú vyplnené rôzne podúrovne. Elektróny vstupujú do dostupných podúrovní v poradí ich rastúcej energie. Podúroveň je vyplnená alebo polovičná pred vstupom do ďalšej podúrovne.
Napríklad, a s podúrovni môže obsahovať iba dva elektróny, takže 1 s je naplnená héliom (1 s dva). The p podúrovni môže obsahovať šesť elektrónov, d podúroveň môže obsahovať 10 elektrónov a f podúroveň pojme 14 elektrónov. Bežný skratkový zápis je odkazovať sa na jadro vzácneho plynu namiesto vypisovania celej konfigurácie. Napríklad konfigurácia horčíka by mohla byť napísaná [Ne]3sdva, namiesto vypisovania 1sdva2sdva2p63sdva.
Schéma konfigurácie elektrónov
| Nie. | Prvok | K | L | M | N | O | P | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | dva | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| s | s p | s p d | s p d f | s p d f | s p d f | s | ||
| 1 | H | 1 | ||||||
| dva | On | dva | ||||||
| 3 | To | dva | 1 | |||||
| 4 | Buď | dva | dva | |||||
| 5 | B | dva | dvadsaťjeden | |||||
| 6 | C | dva | 2 2 | |||||
| 7 | N | dva | 23 | |||||
| 8 | O | dva | 2 4 | |||||
| 9 | F | dva | 2 5 | |||||
| 10 | Áno | dva | 2 6 | |||||
| jedenásť | Už | dva | 2 6 | 1 | ||||
| 12 | Mg | dva | 2 6 | dva | ||||
| 13 | K | dva | 2 6 | dvadsaťjeden | ||||
| 14 | Áno | dva | 2 6 | 2 2 | ||||
| pätnásť | P | dva | 2 6 | 23 | ||||
| 16 | S | dva | 2 6 | 2 4 | ||||
| 17 | Cl | dva | 2 6 | 2 5 | ||||
| 18 | s | dva | 2 6 | 2 6 | ||||
| 19 | K | dva | 2 6 | 2 6 - | 1 | |||
| dvadsať | To | dva | 2 6 | 2 6 - | dva | |||
| dvadsaťjeden | Sc | dva | 2 6 | 2 6 1 | dva | |||
| 22 | z | dva | 2 6 | 2 6 2 | dva | |||
| 23 | V | dva | 2 6 | 2 6 3 | dva | |||
| 24 | Cr | dva | 2 6 | 2 6 5* | 1 | |||
| 25 | Mn | dva | 2 6 | 2 6 5 | dva | |||
| 26 | Viera | dva | 2 6 | 2 6 6 | dva | |||
| 27 | Co | dva | 2 6 | 2 6 7 | dva | |||
| 28 | In | dva | 2 6 | 2 6 8 | dva | |||
| 29 | s | dva | 2 6 | 2 6 10 | 1* | |||
| 30 | Zn | dva | 2 6 | 2 6 10 | dva | |||
| 31 | Tu | dva | 2 6 | 2 6 10 | dvadsaťjeden | |||
| 32 | Ge | dva | 2 6 | 2 6 10 | 2 2 | |||
| 33 | Ako | dva | 2 6 | 2 6 10 | 23 | |||
| 3. 4 | viem | dva | 2 6 | 2 6 10 | 2 4 | |||
| 35 | Br | dva | 2 6 | 2 6 10 | 2 5 | |||
| 36 | NOK | dva | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 | |||
| 37 | Rb | dva | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 - | 1 | ||
| 38 | Sr | dva | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 - | dva | ||
| 39 | Y | dva | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 1 | dva | ||
| 40 | Zr | dva | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 2 | dva | ||
| 41 | Pozn | dva | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 4* | 1 | ||
| 42 | Mo | dva | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 5 | 1 | ||
| 43 | Tc | dva | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 6 | 1 | ||
| 44 | Ru | dva | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 7 | 1 | ||
| Štyri, päť | Rh | dva | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 8 | 1 | ||
| 46 | Pd | dva | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 | 0* | ||
| 47 | o | dva | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 | 1 | ||
| 48 | Cd | dva | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 | dva | ||
| 49 | In | dva | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 | dvadsaťjeden | ||
| päťdesiat | Sn | dva | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 | 2 2 | ||
| 51 | Sb | dva | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 | 23 | ||
| 52 | The | dva | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 | 2 4 | ||
| 53 | ja | dva | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 | 2 5 | ||
| 54 | Auto | dva | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 | 2 6 | ||
| 55 | Čs | dva | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 | 2 6 -- | 1 | |
| 56 | nie | dva | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 | 2 6 -- | dva | |
| 57 | The | dva | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 - | 2 6 1 - | dva | |
| 58 | Toto | dva | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 2* | 2 6 -- | dva | |
| 59 | Pr | dva | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 3 | 2 6 -- | dva | |
| 60 | Nd | dva | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 4 | 2 6 -- | dva | |
| 61 | Popoludnie | dva | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 5 | 2 6 -- | dva | |
| 62 | Sm | dva | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 6 | 2 6 -- | dva | |
| 63 | EÚ | dva | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 7 | 2 6 -- | dva | |
| 64 | Gd | dva | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 7 | 2 6 1 - | dva | |
| 65 | Tb | dva | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 9* | 2 6 -- | dva | |
| 66 | Tie | dva | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 10 | 2 6 -- | dva | |
| 67 | Komu | dva | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 11 | 2 6 -- | dva | |
| 68 | Je | dva | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 12 | 2 6 -- | dva | |
| 69 | Tm | dva | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 13 | 2 6 -- | dva | |
| 70 | Yb | dva | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 -- | dva | |
| 71 | Lu | dva | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 1 - | dva | |
| 72 | Hf | dva | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 2 - | dva | |
| 73 | Za | dva | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 3 - | dva | |
| 74 | In | dva | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 4 - | dva | |
| 75 | Re | dva | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 5 - | dva | |
| 76 | vy | dva | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 6 - | dva | |
| 77 | A | dva | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 7 - | dva | |
| 78 | Pt | dva | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 9 - | 1 | |
| 79 | o | dva | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 - | 1 | |
| 80 | Hg | dva | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 - | dva | |
| 81 | Tl | dva | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 - | dvadsaťjeden - - | |
| 82 | Pb | dva | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 - | 2 2 -- | |
| 83 | S | dva | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 - | 23 - - | |
| 84 | Po | dva | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 - | 2 4 -- | |
| 85 | O | dva | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 - | 2 5 -- | |
| 86 | Rn | dva | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 - | 2 6 -- | |
| 87 | O | dva | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 - | 2 6 -- | 1 |
| 88 | slnko | dva | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 - | 2 6 -- | dva |
| 89 | A | dva | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 - | 2 6 1 - | dva |
| 90 | Th | dva | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 - | 2 6 2 - | dva |
| 91 | Dobre | dva | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 2* | 2 6 1 - | dva |
| 92 | IN | dva | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 3 | 2 6 1 - | dva |
| 93 | napr | dva | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 4 | 2 6 1 - | dva |
| 94 | Mohol | dva | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 6 | 2 6 -- | dva |
| 95 | Am | dva | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 7 | 2 6 -- | dva |
| 96 | Cm | dva | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 7 | 2 6 1 - | dva |
| 97 | Bk | dva | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 9* | 2 6 -- | dva |
| 98 | Porov | dva | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 10 | 2 6 -- | dva |
| 99 | to je | dva | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 11 | 2 6 -- | dva |
| 100 | Fm | dva | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 12 | 2 6 -- | dva |
| 101 | Md | dva | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 13 | 2 6 -- | dva |
| 102 | nie | dva | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 14 | 2 6 -- | dva |
| 103 | Lr | dva | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 14 | 2 6 1 - | dva |
| 104 | Rf | dva | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 14 | 2 6 2 - | dva |
* všimnite si nezrovnalosti
Môžete si tiež prezrieť elektrónové konfigurácie prvkov v prípade potreby na vytlačiteľnej periodickej tabuľke.