Rebríček najvyšších budov na svete
Chicago, Illinois, rodisko vysokej budovy. Historici považujú rok 1885 Budova poistenia domácnosti úplne prvý mrakodrap. Foto Gavin Hellier/Photographer's Choice RF/Getty Images
Najvyššie budovy na svete sú prevažnemrakodrap rs. V tabuľke nižšie sú uvedené niektoré z najvyšších, plne obývateľných budov na planéte s výnimkou pozorovacích veží. Mnohé z týchto budov sú zobrazené v našich galériách, Fotografie najvyšších mrakodrapov sveta a mrakodrapy Číny. Štatistiky o CN Tower a iných veľmi vysokých stavbách nájdete v našom adresári Televízne, rozhlasové a rozhľadne .
HODNOTENIE NAJVYŠŠÍCH BUDOV SVETA
(dokončené alebo takmer dokončené)
| Budovanie a Poloha | rok | Príbehy | Výška (metre) | výška (stopy) | náčelník architekt |
Burj Khalifa (Burj Dubai alebo Dubai Tower), Dubaj, Spojené arabské emiráty (SAE) | 2010 | 163 | 828 | 2,717 | Skidmore, Owings & Merrill (SOM), Adrian Smith |
Shanghai Tower, Šanghaj, Čína | 2015 | 128 | 632 | 2,073 | Popravca |
| Kráľovská veža s hodinami v Mekke, Mekka, Saudská Arábia | 2012 | 120 | 601 | 1,972 | SL Rach a Dar al-Handasah Shair & Partners |
Finančné centrum Ping An, Shenzhen, Čína | 2017 | 116 | 599 | 1 965 | Kohn Pedersen Fox Associates (KPF) |
| Goldin Finance 117, Tianjin, Čína | 2019 | 117 | 597 | 1,959 | Skupina P & T ECADI |
Lotte World Tower, Soul, Južná Kórea | 2017 | 123 | 554,5 | 1 819 | KPF |
| 2014 | 104 | 541 | 1,776 | AS,David Childs | |
Finančné centrum Guangzhou CTF, Guangzhou, Čína | 2016 | 111 | 530 | 1,739 | KPF |
| Finančné centrum Tianjin CTF, Tianjin, Čína | 2019 | 96 | 530 | 1,739 | AS |
| Veža CITIC, Peking, Čína | 2018 | 108 | 528 | 1,732 | KPF |
Veža Taipei 101, Taipei, Taiwan | 2004 | 101 | 509 | 1 670 | C.Y. Lee & Partner |
Svetové finančné centrum v Šanghaji, Čína | 2008 | 101 | 492 | 1 614 | KPF |
| Medzinárodné obchodné centrum (ICC), Hong Kong, Čína | 2010 | 118 | 484 | 1 588 | KPF |
| Centrum Lakhta, St. Petersburg, Rusko | 2018 | 87 | 462 | 1 516 | Gorprojekt |
| Vincom Landmark 81, Hočiminovo mesto, Vietnam | 2018 | 81 | 461 | 1 513 | Atkins |
| The Wharf IFS Tower 1, Changsha, Čína | 2018 | 94 | 452 | 1,483 | Wong Tung & Partners |
| Suzhou IFS, Suzhou, Čína | 2018 | 92 | 452 | 1,483 | KPF |
Petronas Towers 1 a 2, Kuala Lumpur, Malajzia | 1998 | 88 | 452 | 1,483 | Cesar Pelli |
Veža Zifeng (Grónske finančné centrum Nanjing), Nanjing, Čína | 2010 | 66 | 450 | 1 476 | SOM, Adrian Smith |
| The Exchange 106, Kuala Lumpur | 2019 | 96 | 446 | 1 462 | Architekt Peter Chan |
Willis Tower (Sears Tower), Chicago, Illinois, USA | 1974 | 108 | 442 | 1 451 | SOM, Bruce Graham |
| 100 KK (Kingkey Finance Center Plaza), Shenzhen, Čína | 2011 | 100 | 442 | 1 449 | Terry Farrell a partneri |
| Wuhan Center Tower, Wuhan, Čína | 2019 | 88 | 438 | 1 437 | Inštitút pre architektonický dizajn a výskum vo východnej Číne |
Medzinárodné finančné centrum Guangzhou, Guangzhou, Čína | 2010 | 103 | 437 | 1 435 | WilkinsonEyre |
| 432 Park Avenue, New York City, USA | 2015 | 96 | 426 | 1,398 | Rafael Viñoly Architects |
| Marina 101 Tower, Dubaj, Spojené arabské emiráty | 2018 | 101 | 425 | 1394 | Národný inžiniersky úrad |
| Trump International Hotel & Tower, Chicago, Illinois, USA | 2009 | 98 | 423 | 1,389 | SOM, Adrian Smith |
Budova Jin Mao, Šanghaj, Čína | 1999 | 88 | 421 | 1,381 | SOM, Adrian Smith |
| Dvojičky Svetového obchodného centra , New York City, USA (Zničené teroristami 9/11/01) | 1973 | 110 | 417 | 1 368 | Minoru Yamaski |
| Dve medzinárodné finančné centrum, Hong Kong, Čína | 2003 | 88 | 415 | 1 362 | Cesar Pelli |
Princess Tower, Dubaj, Spojené arabské emiráty | 2012 | 101 | 413 | 1 356 | Adnan Saffarini |
| Veža Al Hamra Firdous, Kuwait City, Kuvajt | 2011 | 80 | 412 | 1 352 | AS |
| Nanning Resources Center Tower, Nanning, Čína | 2019 | 85 | 403 | 1 321 | China Construction Design International Goettsch Partners |
| 30 Hudson Yards, New York City, USA | 2019 | 73 | 395 | 1 296 | KPF |
| 23 Marina Residential Tower, Dubaj, Spojené arabské emiráty | 2012 | 89 | 393 | 1 289 | Medzinárodní konzultanti KEO |
| Hlavná veža ústredia čínskych zdrojov, Shenzhen, Čína | 2018 | 67 | 392,5 | 1 288 | KPF |
| CITIC Plaza (China International Trust), Guangzhou, Čína | 1997 | 80 | 391 | 1 283 | Architekti a inžinieri DLN |
| Eton Place Dalian 1, Dalian, Čína | 2015 | 81 | 1 274 | NBBJ | |
| Shum Yip Upperhills Tower 1, Shenzhen, Čína | 2019 | 80 | 1 273 | AS | |
| Úrad pre kapitálový trh (CMA) Tower, Rijád, Saudská Arábia | 2019 | 77 | 385 | 1 263 | Hellmuth Obata a Kassabaum Omrania |
| Námestie Shun Hing, Shenzhen, Čína | devätnásť deväťdesiat šesť | 69 | 384 | 1 260 | K.Y. Cheung Design Associates |
| Burj Mohammed Bin Rashid, Abu Dhabi, Spojené arabské emiráty | 2014 | 92 | 382 | 1 253 | Foster + Partneri |
| Logan Century Center, Nanning, Čína | 2018 | 82 | 381 | 1 251 | Dennis Lau & Ng Chun Man Architects & Engineers (HK) Ltd. (DLN) |
Empire State Building, New York City, USA | 1931 | 102 | 381 | 1 250 | Shreve, Lamb & Harmon Associates |
| Elite Residence, Dubaj, Spojené arabské emiráty | 2012 | 91 | 380 | 1 248 | Adnan Saffarini |
| Central Plaza, Hong Kong | 1992 | 78 | 374 | 1 227 | Ng Chun Man & Associates |
| Vostok (Federation Tower East, Federation Tower A), Moskva, Rusko | 2016 | 95 | 374 | 1 226 | Sergej Tchoban, Peter P. Schweger |
| Golden Eagle Tiandi Tower A, Nanjing, Čína | 2019 | 76 | 368 | 1 207 | East China Architectural Design & Research Institute Co. Ltd. |
| Adresa The BLVD, Dubaj, Spojené arabské emiráty | 2017 | 72 | 368 | 1 207 | NORR Group Consultants International Limited |
| Bank of China Tower, Hong Kong, Čína | 1990 | 70 | 367 | 1 205 | I.M. Pei & Partneri, Sherman Kung & Associates Architects Limited |
| Bank of America Tower, New York City, USA | 2009 | 58 | 366 | 1 200 | Cook Fox, Adamson Associates |
| Almas Tower (Diamantová veža), Dubaj, Spojené arabské emiráty | 2009 | 68 | 363 | 1 191 | WS Atkins & Partners |
| Vista Tower, Chicago, Illinois, USA | 2020 | 95 | 363 | 1 191 | Studio Gang Architects, bKL Architecture LLC |
| The Pinnacle, Guangzhou, Čína | 2012 | 60 | 360 | 1 181 | Guangzhou Hanhua Architects & Engineers |
| Hanking Center, Shenzhen, Čína | 2018 | 65 | 542 | 1,777 | Morphosis Architects |
| Hotel Gevora, Dubaj, Spojené arabské emiráty | 2017 | 75 | 356 | 1 169 | Gulf Engineering & Consultants |
| JW Marriott Marquis Dubaj 2, Dubaj, Spojené arabské emiráty | 2014 | 77 | 355 | 1 165 | Konzultanti Archgroup |
| JW Marriott Marquis Dubaj 1, Dubaj, Spojené arabské emiráty | 2012 | 77 | 355 | 1 165 | Konzultanti Archgroup |
| Emirates Tower, Dubaj, Spojené arabské emiráty | 2000 | 54 | 355 | 1 163 | Hazel W.S. Wong, NORR Group Consultants International Ltd. |
| Raffles City T4N, Chongquing, Čína | 2019 | 79 | 355 | 1 163 | Safdie Architects; Inštitút architektúry a dizajnu Chongquing; Skupina P&T |
| Raffles City T3N, Chongquing, Čína | 2019 | 79 | 355 | 1 163 | Safdie Architects; Inštitút architektúry a dizajnu Chongquing; Skupina P&T |
| Rezidenčná veža OKO, Moskva, Rusko | 2015 | 85 | 352 | 1 154 | AS |
| Forum 66 Tower 2, Shenyang, Čína | 2015 | 76 | 350 | 1 148 | KPF |
| Medzinárodné finančné centrum Xi An Glory, Xian, Čína | 2019 | 75 | 350 | 1 148 | |
Tuntex Sky Tower (T & C Tower), Kaoshiung, Taiwan | 1997 | 85 | 348 | 1 140 | CY Lee & Partners a Hellmuth, Obata & Kassabaum |
| Centrum Shimao Hunan, Changsha, Čína | 2019 | 347 | 1 138 | ||
| Aon, Centre, Chicago, Illinois, USA | 1973 | 83 | 346 | 1 136 | Kameň Edwarda Durrella |
| Centrum, Hong Kong, Čína | 1998 | 73 | 346 | 1 135 | Dennis Lau & Ng Chun Man architekti a inžinieri |
Pochodeň, Dubaj, Spojené arabské emiráty, ( Vážne poškodené pri požiaroch v rokoch 2015 a 2017) | 2011 | 80 | 3. 4. 5 | 1 132 | Khatib a Alami |
| Neva Tower 1, Moskva, Rusko | 2019 | 79 | 3. 4. 5 | 1 132 | |
| Medzinárodné centrum Xiamen, Xiamen, Čína | 2019 | 68 | 344 | 1 128 | |
| 875 North Michigan Avenue (John Hancock Center), Chicago, Illinois, USA | 1969 | 100 | 344 | 1 128 | SOM, Bruce Graham |
| Sídlo ADNOC, Abu Dhabi, Spojené arabské emiráty | 2015 | 75 | 342 | 1 123 | |
| Four Seasons Place, Kuala Lumpur, Malajzia | 2018 | 65 | 342 | 1 122 | |
| Comcast Innovation & Technology Center, Philadelphia, PA, USA | 2018 | 59 | 342 | 1 122 | |
| One Shenzhen Bay 7, Shenzhen, Čína | 2018 | 71 | 341 | 1 120 | |
| Wharf Times Square, Wuxi, Čína | 2014 | 68 | 339 | 1 112 | |
| Globálna finančná budova, Chongqing, Čína | 2025 | 73 | 339 | 1 112 | |
| Mercury City, Moskva, Rusko | 2013 | 75 | 339 | 1 112 | Frank Williams & Associates; M.M.Posokhin |
| Moderné mesto, Tianjin, Čína | 2016 | 65 | 338 | 1 109 | AS |
| Hengqin IFC, Zhuhai, Čína | 2019 | 69 | 337 | 1 106 | |
| Globálne finančné centrum Tianjin, Tianjin, Čína | 2011 | 72 | 337 | 1 105 | |
| Veža Keangnam Hanoi Landmark Tower, Hanoj, Vietnam | 2012 | 72 | 336 | 1 102 | |
| Rezidencia DAMAC, Dubaj, Spojené arabské emiráty | 2017 | 86 | 335 | 1 099 | |
| Dvojičky Západná veža Guiyang, Guiyang, Čína | 2019 | 74 | 335 | 1 099 | |
| Dvojičky Guiyang, Východná veža, Guiyang, Čína | 2019 | 74 | 335 | 1 099 | |
| Wilshire Grand Center, Wenzhou, Čína | 2017 | 73 | 335 | 1 099 | |
| Wenzhou Trade Center, Los Angeles, Kalifornia, USA | 2010 | 68 | 333 | 1094 | |
| Rose Tower, Dubaj, Spojené arabské emiráty | 2007 | 72 | 333 | 1 093 | Khatib a Alami |
Shimao International Plaza, Shanghai, China | 2006 | 66 | 333 | 1 093 | Inštitút architektúry a dizajnu východnej Číny |
| Moderné mediálne centrum, Changzhou, Čína | 2013 | 57 | 332 | 1 089 | |
| The Address Fountain Views Tower 2, Dubaj, Spojené arabské emiráty | 2019 | 77 | 331 | 1 087 | |
Budova banky Minsheng, Wuhan, Čína | 2007 | 68 | 331 | 1 087 | Wuhanský architektonický inštitút |
| Veža Zhuhai, Čína | 2017 | 67 | 330 | 1 083 | Architektúra Coscia Moos |
| Hlavná veža Yuexiu Property Project, Wuhan, Čína | 2016 | 66 | 330 | 1 083 | |
| China World Trade Center Tower III, Peking, Čína | 2010 | 74 | 330 | 1 083 | AS |
| Suning Plaza Tower A, Zhenjiang, Čína | 2016 | 77 | 330 | 1 082 | |
| Centrum mesta Han Kwok, Shenzhen, Čína | 2016 | 80 | 329 | 1 081 | |
| Three World Trade Center, New York City, USA | 2018 | 71 | 329 | 1 079 | |
| Veža Keangnam Hanoi Landmark Tower, Hanoj, Vietnam | 2012 | 72 | 329 | 1 078 | Heerim Architects & Planners |
| Index, Dubaj, Spojené arabské emiráty | 2010 | 80 | 326 | 1076 | Norman Foster + Partners |
| Longxi International Hotel, Jiangsu, Čína | 2011 | 74 | 328 | 1 076 | Dizajn A+E (Shenzhen) |
| Al Yaqoub Tower, Dubaj, Spojené arabské emiráty | 2013 | 72 | 328 | 1 076 | |
| Wuxi Suning Plaza, Wuxi, Čína | 2014 | 68 | 328 | 1 076 | |
| Golden Eagle Tiandi Tower B, Nanjing, Čína | 2019 | 68 | 328 | 1 076 | |
| Centrum Baoeneng, Shenzhen, Čína | 2018 | 65 | 327 | 1 074 | |
| Salesforce Tower, San Francisco, Kalifornia, USA | 2018 | 61 | 326 | 1 070 | |
| Orientačný bod, Abu Dhabi, Spojené arabské emiráty | 2013 | 72 | 324 | 1 063 | |
| Deji Plaza Phase II, Nanjing, Čína | 2013 | 62 | 324 | 1 063 | |
| Hlavná veža Shimao č. 1 v prístave, Nanjing, Čína | 2016 | 57 | 323 | 1 060 | |
| Q1 Tower, Gold Coast, Austrália | 2005 | 80 | 323 | 1 058 | Sunland Group Ltd., The Buchan Group |
| Obchodné centrum Wenzhou, Zhejiang, Čína | 2010 | 68 | 322 | 1 056 | Shanghai Institute of Architectural Design & Research (SIADR) |
| hotel burj al arab, Dubaj, Spojené arabské emiráty | 1998 | 60 | 321 | 1 053 | Atkins |
| Budova Chrysler , Mesto New York | 1930 | 77 | 319 | 1 046 | William Van Alen |
| New York Times Tower , Mesto New York | 2007 | 52 | 319 | 1 046 | Renzo Piano |
| Americká banka, Atlanta, Georgia, USA | 1993 | 55 | 312 | 1 023 | Kevin Roche John Dinkeloo & Associates |
| U.S. Bank Tower, Anjeli | 1990 | 75 | 310 | 1 018 | Pei Cobb Freed & Partners |
| Hlavné sídlo Menara Telekom, Kuala Lumpur | 2001 | 55 | 310 | 1 017 | Hijjas Kasturi Associates |
| The Shard , Londýn | 2012 | 72-88 | 310 | 1 016 | Renzo Piano |
| Emerates Tower Two, Dubaj | 1999 | 56 | 309 | 1 114 | NORTH Limited |
| Cayan Tower , Dubaj | 2013 | 80 | 307 | 1 007 | AS |
| AT&T Corporate Center, Chicago | 1989 | 60 | 307 | 1 007 | |
| Veža JP Morgan Chase, Houston | 1982 | 75 | 305 | 1 000 | |
| Baiyoke Tower II, Bangkok | 1997 | 85 | 304 | 997 | |
| Dve Prudential Plaza, Chicago | 1990 | 64 | 303 | 995 | |
| Kingdom Centre, Rijád | 2002 | 41 | 302 | 992 | |
| Hotel Ryugyong, Pchjongjang, Severná Kórea | devätnásť deväťdesiat päť | 105 | 300 | 984 | |
| Abeno Harukas, Osaka, Japonsko | 2014 | 60 | 300 | 984 | Mitchell A. Hirsch, Pelli Clarke Pelli Architects |
| Prvé kanadské miesto, Toronto | 1975 | 72 | 298 | 978 | |
| Eureka Tower, Melbourne, Austrália | 2006 | 91 | 297 | 975 | Fender Katsalidis Architekti |
| Wells Fargo Plaza, Houston | 1983 | 71 | 296 | 972 | |
| Landmark Tower, Yokohama, Japonsko | 1993 | 70 | 296 | 971 | |
| 311 South Wacker Drive, Chicago | 1990 | 65 | 293 | 961 | |
| SEG Plaza, Shenzhen | 2000 | 71 | 292 | 957 | |
| American International Building (AIG), 70 Pine Street, New York | 1932 | 66 | 290 | 952 | Clinton a Russell, Holton a George |
| Key Tower, Cleveland | 1991 | 57 | 289 | 947 | Cesar Pelli |
| Plaza 66, Šanghaj | 2001 | 66 | 288 | 945 | |
| One Liberty Place, Philadelphia | 1987 | 61 | 288 | 945 | |
| Bank of America Center, Seattle | 1985 | 76 | 285 | 937 | |
| Sunjoy Tomorrow Square, Šanghaj | 2003 | 55 | 285 | 934 | |
| Centrum Cheung Kong, Hong Kong | 1999 | 63 | 283 | 929 | |
| Svetové obchodné centrum Chongqing, Chongqing | 2005 | 60 | 283 | 929 | |
| Trumpova budova , 40 Wall Street, New York | 1930 | 72 | 283 | 927 | |
| Bank of America Plaza, Dallas | 1985 | 72 | 281 | 921 | |
| Zámorské centrum Union Bank, Singapur | 1986 | 66 | 280 | 919 | |
| United Overseas Bank Plaza, Singapur | 1992 | 66 | 280 | 919 | |
| Republic Plaza, Singapur | devätnásť deväťdesiat päť | 66 | 280 | 919 | |
| Citicorp Center, New York | 1977 | 59 | 279 | 915 | |
| Hong Kong New World Tower, Šanghaj | 2002 | 61 | 278 | 913 | |
| Scotia Plaza, Toronto | 1989 | 68 | 275 | 902 | |
| Williams Tower (Transco), Houston, Texas | 1983 | 64 | 275 | 901 | Philip Johnson / John Burgee |
| Renesančná veža, Dallas | 1975 | 56 | 270 | 886 | |
| Dapeng International Plaza, Guangzhou | 2004 | 56 | 269 | 883 | |
| Veža 21. storočia, Dubaj | 2003 | 55 | 269 | 883 | |
| 900 North Michigan Ave., Chicago | 1989 | 66 | 265 | 871 | |
| Firemné centrum Bank of America, Charlotte | 1992 | 60 | 265 | 871 | |
| SunTrust Plaza, Atlanta | 1992 | 60 | 265 | 871 | |
| New York od Gehryho (Spruce Street 8; Beekman Tower), New York City | 2011 | 76 | 265 | 870 | Frank Gehry Partneri |
| Palác triumfu, Moskva | 2004 | 61 | 264 | 866 | |
| Denná veža špeciálnej zóny Shenzhen, Shenzhen | 1998 | 42 | 264 | 866 | |
| Tower Palace Three, Tower G, Soul | 2004 | 73 | 264 | 865 | |
| Trump World Tower, New York | 2001 | 72 | 262 | 861 | |
| Grand Gateway: Office Tower One, Šanghaj, Čína | 2005 | 55 | 262 | 859 | |
| Water Tower Place, Chicago | 1976 | 74 | 262 | 859 | |
| Aon Center, Los Angeles | 1974 | 62 | 262 | 858 | |
| BCE Place-Canada Trust Tower, Toronto | 1990 | 51 | 261 | 856 | |
| Sídlo spoločnosti Transamerica, San Francisco | 1972 | 48 | 260 | 853 | |
| Veža Commerzbank , Frankfurt | 1997 | 56 | 259 | 850 | Norman Foster + Partneri |
| GE Building (30 Rock; RCA Building), New York City | 1933 | 70 | 259 | 850 | Raymond Hood |
| Chase Tower (One First National Plaza, First National Bank Building, Bank One Plaza), Chicago, Illinois | 1969 | 60 | 259 | 850 | C.F. Murphy Associates |
| Two Liberty Place, Philadelphia, PA | 1990 | 58 | 258 | 848 | |
| Filipínska banka komunikácií, Makati | 2000 | 55 | 258 | 848 | |
| Park Tower, Chicago | 2000 | 67 | 257 | 844 | |
| Devon Tower, Oklahoma City, Oklahoma, USA | 2012 | 52 | 257 | 844 | Pickard Chilton Architects Inc. |
| Messeturm, Frankfurt | 1990 | 63 | 257 | 843 | |
| Sorrento 1, Hong Kong | 2003 | 75 | 256 | 841 | |
| U.S. Steel Tower, Pittsburgh | 1970 | 64 | 256 | 841 | |
| Mok-dong Hyperion Tower A, Soul | 2003 | 69 | 256 | 840 | |
| Veža brány Rinku, Osaka | devätnásť deväťdesiat šesť | 56 | 256 | 840 | |
| The Harbourside, Hong Kong | 2003 | 74 | 255 | 837 | |
| Langham Place Office Tower, Hong Kong | 2004 | 59 | 255 | 837 | |
| Capital Tower, Singapur | 2000 | 52 | 254 | 833 | |
| Highcliff, Hong Kong | 2003 | 73 | 253 | 831 | |
| Svetové obchodné centrum, Osaka | devätnásť deväťdesiat päť | 55 | 252 | 827 | |
| Sídlo Bank of Shanghai, Šanghaj | 2005 | 46 | 252 | 827 | |
| Jiali Plaza, Wuhan | 1997 | 61 | 251 | 824 | |
| Rialto Towers, Melbourne | 1986 | 63 | 251 | 824 | Gerard de Preu / Perrott Lyon Mathieson |
| One Atlantic Center, Atlanta | 1988 | päťdesiat | 250 | 820 | |
| Chelsea Tower, Dubaj | 2005 | 49 | 250 | 820 | |
| Wisma 46, Jakarta | devätnásť deväťdesiat päť | 46 | 250 | 820 | |
| Aqua Tower , Chicago, Illinois | 2010 | 82 | 250 | 819 | Jeanne Gang a Studio Gang Architects |
| Kórejská životná poisťovňa, Soul | 1985 | 60 | 249 | 817 | |
| CitySpire, New York | 1989 | 75 | 248 | 814 | |
| One Chase Manhattan Plaza , NYC | 1961 | 60 | 248 | 813 | AS, Gordon Bunshaft |
| Štátna veža, Bangkok | 2001 | 68 | 247 | 811 | |
| Bank One Tower, Indianapolis | 1989 | 48 | 247 | 811 | |
| Budova Condé Nast, New York | 1999 | 48 | 247 | 809 | |
| MetLife, New York | 1963 | 59 | 246 | 808 | |
| Bloomberg Tower, New York | 2004 | 55 | 246 | 806 | |
| JR Central Towers, Nagoya | 2000 | 51 | 245 | 804 | |
| Shin Kong Life Tower, Taipei, Taiwan | 1993 | 51 | 244 | 801 | |
| Malayan Bank, Kuala Lumpur, Malajzia | 1988 | päťdesiat | 244 | 799 | |
| Tokijská radnica, Tokio | 1991 | 48 | 243 | 797 | |
| Woolworth Building, New York | 1913 | 57 | 241 | 792 | Cass Gilbert |
| Mellon Bank Center, Philadelphia | 1991 | 54 | 241 | 792 | |
| John Hancock Tower, Boston, MA | 1976 | 60 | 240 | 788 | Páči sa mi to Cobb Freed & Partners |
| Miesto Deutsche Bank: 126 Phillip Street, Sydney, Austrália | 2005 | 39 | 240 | 787 | |
| Bank One Center, Dallas | 1987 | 60 | 240 | 787 | |
| Commerce Court West, Toronto | 1973 | 57 | 239 | 784 | |
| Moskovská štátna univerzita, Moskva | 1953 | 26 | 239 | 784 | |
| Vista Tower (predtým Empire Tower), Kuala Lumpur, Malajzia | 1994 | 62 | 238 | 781 | |
| NationsBank Center, Houston | 1984 | 56 | 238 | 780 | |
| Roppongi Hills Mori Tower, Tokio, Japonsko | 2003 | 54 | 238 | ||
| Bank of America Center, San Francisco | 1969 | 52 | 237 | 779 | |
| Worldwide Plaza, New York | 1989 | 47 | 237 | 778 | |
| One Canada Square, Londýn | 1991 | päťdesiat | 237 | 777 | |
| Luk , Calgary, Kanada | 2013 | 58 | 236 | 775 | Norman Foster + Partneri |
| IDS Center, Minneapolis | 1973 | 52 | 236 | 775 | |
| U.S. Bank Place, Minneapolis | 1992 | 58 | 236 | 774 | |
| Northwest Center, Minneapolis | 1988 | 57 | 235 | 773 | |
| Budova pokladnice, Singapur | 1986 | 52 | 235 | 770 | |
| Jeden deväťdesiatjeden broskyňový strom Tower, Atlanta | 1991 | päťdesiat | 235 | 770 | |
| Opera City Tower, Tokio | 1997 | 54 | 2. 3. 4 | 768 | |
| Veža parku Shinjuku, Tokio | 1994 | 52 | 233 | 764 | |
| Heritage Plaza, Houston | 1987 | 52 | 232 | 762 | |
| Suzhou Xindi Center, Suzhou, Čína | 2005 | 54 | 232 | 761 | |
| Komplex Tun Abdul Razak Budova, Penang, Malajzia | 1985 | 65 | 232 | 760 | |
| The Arch, Hong Kong, Čína | 2005 | 65 | 231 | 758 | |
| Palác kultúry a vedy, Varšava | 1955 | 42 | 231 | 758 | |
| Carnegie Hall Tower, New York | 1991 | 60 | 231 | 757 | |
| Three First National Plaza, Chicago | 1981 | 57 | 230 | 753 | AS |
| Chicago Title & Trust Building, 161 North Clark Street, Chicago | 1992 | päťdesiat | 230 | 755 | Kohn Pedersen Fox Associates |
| Equitable Tower, New York | 1986 | 51 | 229 | 752 | |
| MLC Centre, Sydney | 1978 | 65 | 229 | 751 | |
| One Penn Plaza, New York | 1972 | 57 | 229 | 750 | |
| 1251 Avenue of the Americas, New York | 1972 | 54 | 229 | 750 | |
| Prudential Center, Boston | 1964 | 52 | 229 | 750 | |
| Dva California Plaza, Los Angeles | 1992 | 52 | 229 | 750 | |
| Veža plynárenskej spoločnosti, Los Angeles | 1991 | 54 | 228 | 749 | |
| Dva Pacific Place/Shangri-La Hotel, Hong Kong | 1991 | 56 | 228 | 748 | |
| 1100 budova Louisiana, Houston | 1980 | 55 | 228 | 748 | |
| Kórejské svetové obchodné centrum, Soul | 1988 | 54 | 228 | 748 | |
| Guvernér Phillip Tower, Sydney | 1993 | 64 | 227 | 745 | |
| Trump Tower, New York City | 1983 | 58 | 202 | 664 | Donald Clark (The) Scott |
Poznámka:
Veľký rozmach výstavby mrakodrapov nastal vo vybraných mestách počas prvého štvrťroka Y2K. Tento graf nie je úplný pre výstavbu nového tisícročia v Dubaji, Moskve a mnohých mestách v Číne.