Ľahká identifikácia skál
WIN-Iniciatíva / Getty Images
Každý dobrý rockhound určite narazí na kameň, ktorý má problém identifikovať, najmä ak miesto, kde sa kameň našiel, nie je známe. Na identifikáciu kameňa, rozmýšľať ako geológ a skúmať jeho fyzikálne vlastnosti, aby sme našli stopy. Nasledujúce tipy a tabuľky obsahujú charakteristiky, ktoré vám pomôžu identifikovať najbežnejšie horniny na Zemi.
Tipy na identifikáciu skál
Najprv sa rozhodnite, či je vaša hornina magmatická, sedimentárna alebo metamorfná.
- Magmatický skaly ako je žula alebo láva, sú tuhé, zmrazené taveniny s malou textúrou alebo vrstvením. Horniny ako tieto obsahujú väčšinou čierne, biele a/alebo sivé minerály.
- Sedimentárne skaly ako je vápenec alebo bridlica sú spevnené usadeniny s piesčitými alebo ílovitými vrstvami (vrstvami). Zvyčajne majú hnedú až sivú farbu a môžu mať fosílie a stopy vody alebo vetra.
- Metamorfný skaly ako je mramor, sú húževnaté, s rovnými alebo zakrivenými vrstvami (foliáciami) svetlých a tmavých minerálov. Sú v rôznych farbách a často obsahujú trblietavú sľudu.
Ďalej skontrolujte zrnitosť a tvrdosť horniny.
Tabuľka identifikácie skál
Keď zistíte, aký typ kameňa máte, pozorne sa pozrite na jeho farbu a zloženie. Pomôže vám to identifikovať. Začnite v ľavom stĺpci príslušnej tabuľky a postupujte ďalej. Postupujte podľa odkazov na obrázky a ďalšie informácie.
Identifikácia magmatických hornín
| Veľkosť zrna | Obvyklá farba | Iné | Zloženie | Typ skaly |
| dobre | tmavé | sklenený vzhľad | lávové sklo | Obsidián |
| dobre | svetlo | veľa malých bubliniek | lávová pena z lepkavej lávy | Pemza |
| dobre | tmavé | veľa veľkých bublín | lávová pena z tekutej lávy | Troska |
| jemné alebo zmiešané | svetlo | obsahuje kremeň | vysoko kremičitá láva | Felsite |
| jemné alebo zmiešané | stredná | medzi felzitom a čadičom | stredne kremičitá láva | andezit |
| jemné alebo zmiešané | tmavé | nemáte kremeň | nízkokremičitá láva | Čadič |
| zmiešané | akákoľvek farba | veľké zrná v jemnozrnnej matrici | veľké zrná živca, kremeňa, pyroxénu alebo olivínu | porfýr |
| hrubý | svetlo | široký rozsah farieb a zrnitosti | živec a kremeň s menšou sľudou, amfibolom alebo pyroxénom | Žula |
| hrubý | svetlo | ako žula, ale bez kremeňa | živec s menšou sľudou, amfibol alebo pyroxén | syenit |
| hrubý | ľahké až stredné | málo alebo nie alkalický živec | plagioklas a kremeň s tmavými minerálmi | Tonalita |
| hrubý | stredná až tmavá | málo alebo žiadny kremeň | nízkovápenatý plagioklas a tmavé minerály | Diorit |
| hrubý | stredná až tmavá | žiadny kremeň; môže mať olivín | plagioklas s vysokým obsahom vápnika a tmavé minerály | Gabbro |
| hrubý | tmavé | hustý; má vždy olivín | olivín s amfibolom a/alebo pyroxénom | Peridotit |
| hrubý | tmavé | hustý | väčšinou pyroxén s olivínom a amfibolom | Pyroxenit |
| hrubý | zelená | hustý | aspoň 90 percent olivínu | Dunite |
| veľmi hrubé | akákoľvek farba | zvyčajne v malých dotieravých telách | typicky granitové | Pegmatit |
Identifikácia sedimentárnych hornín
| Tvrdosť | Veľkosť zrna | Zloženie | Iné | Typ skaly |
| ťažké | hrubý | čistý kremeň | biela až hnedá | Pieskovec |
| ťažké | hrubý | kremeň a živec | zvyčajne veľmi hrubé | Arkose |
| tvrdé alebo mäkké | zmiešané | zmiešaný sediment s horninovými zrnami a hlinou | šedá alebo tmavá a „špinavá“ | Wacke/ Graywacke |
| tvrdé alebo mäkké | zmiešané | zmiešané horniny a sediment | okrúhle horniny v jemnejšej matrici sedimentov | Konglomerát |
| ťažké alebo mäkké | zmiešané | zmiešané horniny a sediment | ostré kúsky v jemnejšej sedimentovej matrici | Breccia |
| ťažké | dobre | veľmi jemný piesok; žiadna hlina | cíti škrípanie na zuboch | Siltstone |
| ťažké | dobre | chalcedón | žiadne šumenie kyselinou | Chert |
| mäkké | dobre | ílové minerály | rozdelí do vrstiev | bridlica |
| mäkké | dobre | uhlíka | čierna; horí dechtovým dymom | Uhlie |
| mäkké | dobre | kalcit | šumí kyselinou | Vápenec |
| mäkké | hrubé alebo jemné | dolomit | žiadne šumenie kyselinou, pokiaľ nie je práškové | Dolomitová skala |
| mäkké | hrubý | fosílne schránky | väčšinou kusov | kuchyňa |
| veľmi jemný | hrubý | halit | slaná chuť | Kamenná soľ |
| veľmi jemný | hrubý | sadra | biela, hnedá alebo ružová | Skalná sadra |
Identifikácia metamorfnej horniny
| F oliácia | Veľkosť zrna | Obvyklá farba | Iné | Typ skaly |
| olistené | dobre | svetlo | veľmi jemný; pocit mastnoty | Mastenec |
| olistené | dobre | tmavé | mäkký; silné štiepenie | Bridlica |
| nefoliované | dobre | tmavé | mäkký; masívna konštrukcia | Argillit |
| olistené | dobre | tmavé | lesklý; zvraštené olistenie | Fyllit |
| olistené | hrubý | zmiešané tmavé a svetlé | drvená a napnutá tkanina; deformované veľké kryštály | mylonit |
| olistené | hrubý | zmiešané tmavé a svetlé | zvrásnené olistenie; často má veľké kryštály | Schist |
| olistené | hrubý | zmiešané | páskovaný | rula |
| olistené | hrubý | zmiešané | zdeformované „roztopené“ vrstvy | Migmatit |
| olistené | hrubý | tmavé | väčšinou hornblende | Amfibolit |
| nefoliované | dobre | nazelenalý | mäkký; lesklý, melírovaný povrch | Serpentinit |
| nefoliované | jemné alebo hrubé | tmavé | matné a nepriehľadné farby, nachádzajúce sa v blízkosti prienikov | Hornfels |
| nefoliované | hrubý | červená a zelená | hustý; granát a pyroxén | Eklogit |
| nefoliované | hrubý | svetlo | mäkký; kalcit alebo dolomit kyslou skúškou | Mramor |
| nefoliované | hrubý | svetlo | kremeň (žiadne šumenie kyselinou) | Kremeň |
Potrebujete ďalšiu pomoc?
Stále máte problém identifikovať svoj kameň? Skúste kontaktovať geológa z miestneho prírodovedného múzea alebo univerzity. Je efektívnejšie, ak na vašu otázku odpovie odborník.