členské krajiny Organizácie Spojených národov
193 členských krajín a 3 nečlenské krajiny
Greg Newington/Getty Images
V súčasnosti má 193 členských krajín Spojené národy . Zo svetových 196 krajín , zostávajú len dva nečlenské štáty: Svätá stolica alebo Vatikán a Palestína. Týmto národom je z politických a náboženských dôvodov pridelený štatút stálych pozorovateľov rokovaní OSN. To ponecháva iba jednu krajinu bez zohľadnenia.
Taiwan
Taiwanu Status členstva v OSN je komplikovaný. Táto krajina takmer úplne spĺňa kritériá suverénneho štátu, no stále nie je oficiálne uznaná ako nezávislá väčšinou členských krajín OSN. Preto je Taiwan v očiach Organizácie Spojených národov zároveň nečlenom aj nekrajinou.
Taiwan bol členom Organizácie Spojených národov od 24. októbra 1945 do 25. októbra 1971. Odvtedy Čína nahradila Taiwan v OSN, a to aj na tzv. Bezpečnostná rada Organizácie Spojených národov .
Súčasné členské krajiny Organizácie Spojených národov
Organizáciu Spojených národov založilo 24. októbra 1945 len 51 zakladajúcich členských štátov. Tu sú mená všetkých členských krajín OSN a dátum ich vstupu.
| Zoznam členských krajín OSN | ||
|---|---|---|
| Krajina | Dátum prijatia | |
| Afganistan | 19. novembra 1946 | |
| Albánsko | 14. december 1955 | |
| Alžírsko | 8. októbra 1962 | |
| Andorra | 28. júla 1993 | |
| Angola | 1. decembra 1976 | |
| Antigua a Barbuda | 11. novembra 1981 | |
| Argentína | 24. októbra 1945 | pôvodný člen |
| Arménsko | 2. marca 1992 | |
| Austrália | 1. novembra 1945 | pôvodný člen |
| Rakúsko | 14. december 1955 | |
| Azerbajdžan | 2. marca 1992 | |
| Bahamy | 18. september 1973 | |
| Bahrajn | 21. september 1971 | |
| Bangladéš | 17. september 1974 | |
| Barbados | 9. decembra 1966 | |
| Bielorusko | 24. októbra 1945 | pôvodný člen |
| Belgicko | 27.12.1945 | pôvodný člen |
| Belize | 25. september 1981 | |
| Benin | 20. september 1960 | |
| Bhután | 21. september 1971 | |
| Bolívia | 14. novembra 1945 | pôvodný člen |
| Bosna a Hercegovina | 22. mája 1992 | |
| Botswana | 17. októbra 1966 | |
| Brazília | 24. októbra 1945 | pôvodný člen |
| Brunej | 21. september 1984 | |
| Bulharsko | 14. december 1955 | |
| Burkina Faso | 20. september 1960 | |
| Burundi | 18. september 1962 | |
| Kambodža | 14. december 1955 | |
| Kamerun | 20. september 1960 | |
| Kanada | 9. novembra 1945 | pôvodný člen |
| Kapverdy | 16. september 1975 | |
| Stredoafrická republika | 20. september 1960 | |
| Čad | 20. september 1960 | |
| čili | 24. októbra 1945 | pôvodný člen |
| Čína | 25. októbra 1971 | |
| Kolumbia | 5. novembra 1945 | pôvodný člen |
| Komory | 12. novembra 1975 | |
| Konžskej republiky | 20. september 1960 | |
| Konžská demokratická republika | 20. september 1960 | |
| Kostarika | 2. novembra 1945 | pôvodný člen |
| Pobrežie Slonoviny | 20. september 1960 | |
| Chorvátsko | 22. mája 1992 | |
| Kuba | 24. októbra 1945 | pôvodný člen |
| Cyprus | 20. september 1960 | |
| Česká republika | 19. januára 1993 | |
| Dánsko | 24. októbra 1945 | pôvodný člen |
| Džibutsko | 20. september 1977 | |
| Dominika | 18. december 1978 | |
| Dominikánska republika | 24. októbra 1945 | pôvodný člen |
| Východný Timor | 22. september 2002 | |
| Ekvádor | 21.12.1945 | pôvodný člen |
| Egypt | 24. októbra 1945 | pôvodný člen |
| Spasiteľ | 24. októbra 1945 | pôvodný člen |
| rovníková Guinea | 12. novembra 1968 | |
| Eritrea | 28. mája 1993 | |
| Estónsko | 17. september 1991 | |
| Etiópia | 13. novembra 1945 | pôvodný člen |
| Fidži | 13. októbra 1970 | |
| Fínsko | 14. december 1955 | |
| Francúzsko | 24. októbra 1945 | pôvodný člen |
| Gabon | 20. september 1960 | |
| Gambia | 21. september 1965 | |
| Gruzínsko | 31. júla 1992 | |
| Nemecko | 18. september 1973 | |
| Ghana | 8. marca 1957 | |
| Grécko | 25. októbra 1945 | pôvodný člen |
| Grenada | 17. september 1974 | |
| Guatemale | 21. novembra 1945 | pôvodný člen |
| Guinea | 12. decembra 1958 | |
| Guinea-Bissau | 17. september 1974 | |
| Guyana | 20. september 1966 | |
| Haiti | 24. októbra 1945 | pôvodný člen |
| Honduras | 17. december 1945 | pôvodný člen |
| Maďarsko | 14. december 1955 | |
| Island | 19. novembra 1946 | |
| India | 30. októbra 1945 | pôvodný člen |
| Indonézia | 28. september 1950 | |
| Irán | 24. októbra 1945 | pôvodný člen |
| Iraku | 21.12.1945 | pôvodný člen |
| Írsko | 14. december 1955 | |
| Izrael | 11. mája 1949 | |
| Taliansko | 14. december 1955 | |
| Jamajka | 18. september 1962 | |
| Japonsko | 18. december 1956 | |
| Jordan | 14. december 1955 | |
| Kazachstan | 2. marca 1992 | |
| Keňa | 16. decembra 1963 | |
| Kiribati | 14. september 1999 | |
| Kórea, Sever | 17. december 1991 | |
| Kórea, juh | 17. december 1991 | |
| Kuvajt | 14. mája 1964 | |
| Kirgizsko | 2. marca 1992 | |
| Laos | 14. december 1955 | |
| Lotyšsko | 17. september 1991 | |
| Libanon | 24. októbra 1945 | pôvodný člen |
| Lesotho | 17. októbra 1966 | |
| Libéria | 2. novembra 1945 | pôvodný člen |
| Líbya | 14. december 1955 | |
| Lichtenštajnsko | 18. september 1990 | |
| Litva | 17. september 1991 | |
| Luxembursko | 24. októbra 1945 | pôvodný člen |
| Macedónsko | 8. apríla 1993 | |
| Madagaskar | 20. september 1960 | |
| Malawi | 1. decembra 1964 | |
| Malajzia | 17. september 1957 | |
| Maledivy | 21. september 1965 | |
| Mali | 28. september 1960 | |
| Malta | 1. decembra 1964 | |
| Maršalove ostrovy | 17. september 1991 | |
| Mauritánia | 27. októbra 1961 | |
| Maurícius | 24. apríla 1968 | |
| Mexiko | 7. novembra 1945 | pôvodný člen |
| Mikronézia, Federatívne štáty | 17. september 1991 | |
| Moldavsko | 2. marca 1992 | |
| Monako | 28. mája 1993 | |
| Mongolsko | 27. októbra 1961 | |
| Čierna Hora | 28. júna 2006 | |
| Maroko | 12. novembra 1956 | |
| Mozambik | 16. september 1975 | |
| Mjanmarsko (Barma) | 19. apríla 1948 | |
| Namíbia | 23. apríla 1990 | |
| Nauru | 14. september 1999 | |
| Nepál | 14. december 1955 | |
| Holandsko | 10. december 1945 | pôvodný člen |
| Nový Zéland | 24. októbra 1945 | pôvodný člen |
| Nikaragua | 24. októbra 1945 | pôvodný člen |
| Niger | 20. september 1960 | |
| Nigéria | 7. októbra 1960 | |
| Nórsko | 27. novembra 1945 | pôvodný člen |
| Môj vlastný | 7. októbra 1971 | |
| Pakistan | 30. septembra 1947 | |
| Palau | 15. december 1994 | |
| Panama | 13. novembra 1945 | pôvodný člen |
| Papua-Nová Guinea | 10. októbra 1975 | |
| Paraguaj | 24. októbra 1945 | pôvodný člen |
| Peru | 31.10.1945 | pôvodný člen |
| Filipíny | 24. októbra 1945 | pôvodný člen |
| Poľsko | 24. októbra 1945 | pôvodný člen |
| Portugalsko | 14. december 1955 | |
| Katar | 21. september 1977 | |
| Rumunsko | 14. december 1955 | |
| Rusko | 24. októbra 1945 | pôvodný člen |
| Rwanda | 18. september 1962 | |
| Svätý Krištof a Nevis | 23. september 1983 | |
| svätá Lucia | 18. september 1979 | |
| Svätý Vincent a Grenadíny | 16. september 1980 | |
| Samoa | 15. december 1976 | |
| San Marino | 2. marca 1992 | |
| Svätý Tomáš a Princov ostrov | 16. september 1975 | |
| Saudská Arábia | 24. októbra 1945 | |
| Senegal | 28. september 1945 | |
| Srbsko | 1. novembra 2000 | |
| Seychely | 21. september 1976 | |
| Sierra Leone | 27. september 1961 | |
| Singapur | 21. september 1965 | |
| Slovensko | 19. januára 1993 | |
| Slovinsko | 22. mája 1992 | |
| Šalamúnove ostrovy | 19. september 1978 | |
| Somálsko | 20. september 1960 | |
| južná Afrika | 7. novembra 1945 | pôvodný člen |
| Južný Sudán | 14. júla 2011 | |
| Španielsko | 14. december 1955 | |
| Srí Lanka | 14. december 1955 | |
| Sudán | 12. novembra 1956 | |
| Surinam | 4. decembra 1975 | |
| Svazijsko | 24. september 1968 | |
| Švédsko | 19. novembra 1946 | |
| Švajčiarsko | 10. september 2002 | |
| Sýria | 24. októbra 1945 | pôvodný člen |
| Tadžikistan | 2. marca 1992 | |
| Tanzánia | 14. decembra 1961 | |
| Thajsko | 16. december 1946 | |
| Ísť | 20. september 1960 | |
| Prišiel | 14. september 1999 | |
| Trinidad a Tobago | 18. september 1962 | |
| Tunisko | 12. novembra 1956 | |
| Turecko | 24. októbra 1945 | pôvodný člen |
| Turkménsko | 2. marca 1992 | |
| Tuvalu | 5. september 2000 | |
| Uganda | 25. októbra 1962 | |
| Ukrajina | 24. októbra 1945 | pôvodný člen |
| Spojené Arabské Emiráty | 9. decembra 1971 | |
| Spojene kralovstvo | 24. októbra 1945 | pôvodný člen |
| Spojené štáty americké | 24. októbra 1945 | pôvodný člen |
| Uruguaj | 18. december 1945 | |
| Uzbekistan | 2. marca 1992 | |
| Vanuatu | 15. september 1981 | |
| Venezuela | 15. novembra 1945 | pôvodný člen |
| Vietnam | 20. september 1977 | |
| Jemen | 30. septembra 1947 | |
| Zambia | 1. decembra 1964 | |
| Zimbabwe | 25. augusta 1980 |
Všetky súčasné členské krajiny OSN v abecednom poradí